| Índices | Taxa |
|---|---|
| SELIC | 13,64% |
| TBF M | 1,36% |
| CDI CETIP | 12,87% |
| CDI ANDIMA | 13,30% |
| CDBCTP 30D | 13,55% |
| CDB 60D | 13,47% |
| SWAP 30D | 13,12% |
| LIB USD1Y | 1,43% |
| LIB USD6M | 5,37% |
| Dolar | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 2,42 | 2,42 |
| Paralelo | 2,15 | 2,40 |
| Turismo | 2,27 | 2,57 |
| Ptax | 2,40 | 2,40 |
| Índices | Taxa |
|---|---|
| Papel | ltimo% |
| IPCSP MES | 0,50% |
| IPCSP ANO | 5,58% |
| IPCA MES | 0,45% |
| IPCM MES | 0,25% |
| IPCM ANO | 4,91% |
| IGPM MES | 0,98% |
| IGPM ANO | 9,53% |
| INPC MES | 0,50% |
| ICVSP MES | 0,43% |
| ICVSP ANO | 5,44% |
| IGPDI MES | 1,09% |
| IGPDI ANO | 9,51% |
| IPAAGRO MES | -0,02% |
| IPAAGRO ANO | 3,65% |
| IPADI MES | 1,36% |
| IPADI ANO | 10,97% |
| IPAIND MES | 1,86% |
| IPAIND ANO | 13,79% |
| IPAM MES | 1,24% |
| IPAM ANO | 10,98% |
| INCCDI MES | 0,77% |
| INCCDI ANO | 11,13% |
Direitos Reservados 2007 Sicoob Goiás Central Ltda - (62) 3523-8100